房地产征收评估经典案例
序号 | 项目名称 | 项目户数 |
1 | 芙蓉区黄土塘地块棚户区改造项目 | 私房1003户,单位23家 |
2 | 开福区德雅路片区棚户区改造项目丝茅冲地块一期 | 私房817户,单位14家 |
3 | 芙蓉区蔡锷路两厢棚户区改造项目 | 私房800户,单位21家 |
4 | 天心区新建西路零星地块棚户区改造项目 | 私房542户 |
5 | 开福区九尾冲棚户区改造及保障性住房项目 | 私房519户 |
6 | 望城区铜官街道棚户区1-2期改造项目 | 私房465户 |
7 | 天心区南湖路狮子山地块芙蓉大厦棚户区改造项目 | 私房402户,单位7家 |
8 | 岳麓区三汊矶棚户区改造项目 | 私房355户,单位4家 |
9 | 开福区黄兴北路棚户区改造项目S3地块 | 私房271户,单位11家 |
10 | 芙蓉区火星镇棚户区改造项目 | 私房256户,单位6家 |
11 | 湘潭市岳塘区湘钢大板房片区含城中村棚户区改造项目一期 | 私房223户 |
12 | 望城区靖港镇棚户区改造项目 | 私房207户 |
13 | 湘潭市竹埠港区域重金属污染综合治理工程项目 | 私房190户,单位6家 |
14 | 湘潭市板塘棚户区改造项目1号地块 | 私房180户,单位13家 |
15 | 岳麓区坪塘片棚户区改造项目桐溪港社区地块 | 私房178户,单位1家 |
16 | 开福区火车北站棚户区改造项目二期金垅、三维地块 | 私房166户,单位2家 |
17 | 天心区太平街地块棚户区改造项目 | 私房154户,单位5家 |
18 | 岳麓区潇湘大道景观道南延线工程三期建设项目 | 私房151户,单位18家 |
19 | 雨花区省机械化施工公司片区地块棚户区改造项目西地块一期 | 私房150户 |
20 | 雨花区长仪地块棚户区改造项目 | 私房108户,单位1家 |
上一篇:土地破产清算评估经典案例
下一篇:没有了!