房地产市场价值咨询评估经典案例
序号 | 项 目 名 称 | 项目类型 |
建筑 面积(㎡) |
1 | 湖南湘天房地产开发有限公司所有的位于长沙市雨花区湘府中路189号奥林匹克花园36栋及南贡雅苑1、2、8栋房地产预期市场价值咨询报告 | 房地产抵押评估 | 55078.49 |
2 | 湖南鸿纵置业有限公司所有的位于长沙市雨花区洞井中路122号兆丰园1至8栋房地产预期市场价值咨询报告 | 房地产抵押评估 | 117088.48 |
3 | 浏阳通源投资置业有限公司所有的位于浏阳市北正北路以西、妇幼保健院以南通源国际预期市场价值咨询报告 | 房地产市场价值咨询评估 | 58193.31 |
4 | 湖南万坤图房地产开发有限公司所有的位于长沙市雨花区香樟路819号万坤图商业广场预售房地产预期市场价值咨询报告 | 房地产市场价值咨询评估 | 86590.80 |
5 | 长沙申奥房地产开发有限公司委托的位于长沙市雨花区洞井镇鄱阳村鄱阳小区丰荷苑4#、5#、8#、9#、10#共5栋房地产预期市场价值咨询报告 | 房地产市场价值咨询评估 | 35181.94 |
6 | 湖南德坤投资置业有限公司所有的位于长沙经济技术开发区南二线南、板仓路西、西三线东新长海广场1-A、1-B的商业裙楼一、二层及E、F住宅楼共4栋房地产预期市场价值咨询报告 | 房地产市场价值咨询评估 | 34541.28 |
上一篇:房地产抵押评估经典案例
下一篇:房地产司法评估经典案例